VERSIONS DISPONIBLES
Le châssis de la gamme ORCHIDEA pour plaques de plâtre est composé par tôles en acier galvanisé avec une ondulation type « queue d’aronde », ce qui assure une rigidité ainsi qu’une tenue excellente de la structure.
- Epaisseur cloison finie 100-125 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 60–70-80–90-100–110–120 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 203 cm
Epaisseur cloison finie 100 mm
Ouverture de passage | Encombrement châssis | Dimensions Caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 66,3 x 212 | ||
70 x 203 | 153 x 212 | 76,3 x 212 | 73 x 204 x 4,0 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 86,3 x 212 | 83 x 204 x 4,0 | |
90 x 203 | 194 x 212 | 96,3 x 212 | 93 x 204 x 4,0 | |
100 x 203 | 214 x 212 | 106,3 x 212 | 103 x 204 x 4,0 | |
110 x 203 | 234 x 212 | 117,3 x 212 | 113 x 204 x 4,0 | |
120 x 203 | 254 x 212 | 127,3 x 212 | 123 x 204 x 4,0 |
Epaisseur cloison finie 125 mm
Ouverture de passage | Encombrement châssis | Dimensions Caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 63 x 212 | 63 x 204 x 6,5 | |
70 x 203 | 153 x 212 | 73 x 212 | 73 x 204 x 6,5 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 83 x 212 | 83 x 204 x 6,5 | |
90 x 203 | 194 x 212 | 93 x 212 | 93 x 204 x 6,5 | |
100 x 203 | 214 x 212 | 103 x 212 | 103 x 204 x 6,5 | |
110 x 203 | 234 x 212 | 113 x 212 | 113 x 204 x 6,5 | |
120 x 203 | 254 x 212 | 123 x 212 | 123 x 204 x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
Le châssis de la gamme ORCHIDEA pour plaques de plâtre est composé par tôles en acier galvanisé avec une ondulation type « queue d’aronde », ce qui assure une rigidité ainsi qu’une tenue excellente de la structure.
- Epaisseur cloison finie 100-125 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 60–70-80–90-100–110–120 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 203 cm
Epaisseur cloison finie 100 mm
Ouverture de passage | Encombrement châssis | Dimensions Caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 66,3 x 212 | ||
70 x 203 | 153 x 212 | 76,3 x 212 | 73 x 204 x 4,0 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 86,3 x 212 | 83 x 204 x 4,0 | |
90 x 203 | 194 x 212 | 96,3 x 212 | 93 x 204 x 4,0 | |
100 x 203 | 214 x 212 | 106,3 x 212 | 103 x 204 x 4,0 | |
110 x 203 | 234 x 212 | 117,3 x 212 | 113 x 204 x 4,0 | |
120 x 203 | 254 x 212 | 127,3 x 212 | 123 x 204 x 4,0 |
Epaisseur cloison finie 125 mm
Ouverture de passage | Encombrement châssis | Dimensions Caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 63 x 212 | 63 x 204 x 6,5 | |
70 x 203 | 153 x 212 | 73 x 212 | 73 x 204 x 6,5 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 83 x 212 | 83 x 204 x 6,5 | |
90 x 203 | 194 x 212 | 93 x 212 | 93 x 204 x 6,5 | |
100 x 203 | 214 x 212 | 103 x 212 | 103 x 204 x 6,5 | |
110 x 203 | 234 x 212 | 113 x 212 | 113 x 204 x 6,5 | |
120 x 203 | 254 x 212 | 123 x 212 | 123 x 204 x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.