test
Via Provinciale Sud, 5 - Bagnolo in Piano (RE) Italy
itfren

LINEA CLASSICA

ANTA SINGOLA

Per Laterizio e Cartongesso
INDICE CATEGORIA
orchidea_an_Singola_later_3770

I telai della linea Orchidea per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente.
Sulla parete esterna è applicata una rete fissata al pannello, di maglia 50 x 100 che trattiene l’intonaco uniformando la muratura.

  • spessore parete finita 90 – 105 – 125 – 145 mm
  • peso massimo della porta 120 kg
  • larghezza (luce netta di passaggio) 60-70-80-90-100-110-120 cm
  • altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
SPESSORE PARETE 90 mm
Luce passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5 61,5 x (Hp) x 4,0
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5 71,5 x (Hp) x 4,0
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5 81,5 x (Hp) x 4,0
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5 91,5 x (Hp) x 4,0
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5 101,5 x (Hp) x 4,0
SPESSORE PARETE 105 mm
Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0 61,5 x (Hp) x 5,5
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0 71,5 x (Hp) x 5,5
75 x (H) 158 x (H+9) 81,3 x (H+9) 7,0 76,5 x (Hp) x 5,5
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0 81,5 x (Hp) x 5,5
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0 91,5 x (Hp) x 5,5
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0 101,5 x (Hp) x 5,5
110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0 111,5 x (Hp) x 5,5
120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0 121,5 x (Hp) x 5,5
SPESSORE PARETE 125 mm
Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0 61,5 x (Hp) x 6,5
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0 71,5 x (Hp) x 6,5
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0 81,5 x (Hp) x 6,5
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0 91,5 x (Hp) x 6,5
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0 101,5 x (Hp) x 6,5
110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0 111,5 x (Hp) x 6,5
120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0 121,5 x (Hp) x 6,5
SPESSORE PARETE 145 mm
Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0 61,5 x (Hp) x 9,0
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0 71,5 x (Hp) x 9,0
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0 81,5 x (Hp) x 9,0
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0 91,5 x (Hp) x 9,0
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0 101,5 x (Hp) x 9,0
110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0 111,5 x (Hp) x 9,0
120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0 121,5 x (Hp) x 9,0
Orchidea-3DCartongesso-Sing_14-07-22

I telai della linea Orchidea per cartongesso sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza.

  • spessore parete finita 100 – 125 mm
  • peso massimo della porta 120 kg
  • larghezza (luce netta di passaggio) 60-70-80-90-100 cm
  • altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
SPESSORE PARETE 100 mm
Luce passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5 61,5 x (Hp) x 4,0
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5 71,5 x (Hp) x 4,0
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5 81,5 x (Hp) x 4,0
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5 91,5 x (Hp) x 4,0
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5 101,5 x (Hp) x 4,0
120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 5,5 121,5 x (Hp) x 4,0
SPESSORE PARETE 125 mm
Luce passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
(A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0 61,5 x (Hp) x 6,5
70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0 71,5 x (Hp) x 6,5
80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0 81,5 x (Hp) x 6,5
90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0 91,5 x (Hp) x 6,5
100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0 101,5 x (Hp) x 6,5
120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0 121,5 x (Hp) x 6,5

 

Per informazioni riguardo al prodotto o per richiedere un preventivo compila il form sottostante. Risponderemo entro qualche ora.

    Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy.

    CONTATTACI
    Per richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti o un preventivo gratuito
    Simbolo CAD
    Scarica gli oggetti CAD orchidea
    dal portale BIM
    orchidea_an_Singola_later_3770

    I telai della linea Orchidea per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente.
    Sulla parete esterna è applicata una rete fissata al pannello, di maglia 50 x 100 che trattiene l’intonaco uniformando la muratura.

    • spessore parete finita 90 – 105 – 125 – 145 mm
    • peso massimo della porta 120 kg
    • larghezza (luce netta di passaggio) 60-70-80-90-100-110-120 cm
    • altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
    SPESSORE PARETE 90 mm
    Luce passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
    (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
    60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5 61,5 x (Hp) x 4,0
    70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5 71,5 x (Hp) x 4,0
    80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5 81,5 x (Hp) x 4,0
    90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5 91,5 x (Hp) x 4,0
    100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5 101,5 x (Hp) x 4,0
    SPESSORE PARETE 105 mm
    Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
    (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
    60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 7,0 61,5 x (Hp) x 5,5
    70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 7,0 71,5 x (Hp) x 5,5
    75 x (H) 158 x (H+9) 81,3 x (H+9) 7,0 76,5 x (Hp) x 5,5
    80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 7,0 81,5 x (Hp) x 5,5
    90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 7,0 91,5 x (Hp) x 5,5
    100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 7,0 101,5 x (Hp) x 5,5
    110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 7,0 111,5 x (Hp) x 5,5
    120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 7,0 121,5 x (Hp) x 5,5
    SPESSORE PARETE 125 mm
    Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
    (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
    60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 8,0 61,5 x (Hp) x 6,5
    70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 8,0 71,5 x (Hp) x 6,5
    80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 8,0 81,5 x (Hp) x 6,5
    90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 8,0 91,5 x (Hp) x 6,5
    100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 8,0 101,5 x (Hp) x 6,5
    110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 8,0 111,5 x (Hp) x 6,5
    120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 8,0 121,5 x (Hp) x 6,5
    SPESSORE PARETE 145 mm
    Luce Passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
    (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
    60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 11,0 61,5 x (Hp) x 9,0
    70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 11,0 71,5 x (Hp) x 9,0
    80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 11,0 81,5 x (Hp) x 9,0
    90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 11,0 91,5 x (Hp) x 9,0
    100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 11,0 101,5 x (Hp) x 9,0
    110 x (H) 234 x (H+9) 117,3 x (H+9) 11,0 111,5 x (Hp) x 9,0
    120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 11,0 121,5 x (Hp) x 9,0
    orchidea_anta_singola_cartongesso-3

    I telai della linea Orchidea per cartongesso sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza.

    • spessore parete finita 90 – 125 mm
    • peso massimo della porta 120 kg
    • larghezza (luce netta di passaggio) 60-70-80-90-100 cm
    • altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
    SPESSORE PARETE 100 mm
    Luce passaggio Ingombro Controtelaio Dimensioni Cassonetto Sede Interna Pannello Porta
    (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm
    60 x (H) 133 x (H+9) 66,3 x (H+9) 5,5 61,5 x (Hp) x 4,0
    70 x (H) 153 x (H+9) 76,3 x (H+9) 5,5 71,5 x (Hp) x 4,0
    80 x (H) 173 x (H+9) 86,3 x (H+9) 5,5 81,5 x (Hp) x 4,0
    90 x (H) 194 x (H+9) 96,3 x (H+9) 5,5 91,5 x (Hp) x 4,0
    100 x (H) 214 x (H+9) 106,3 x (H+9) 5,5 101,5 x (Hp) x 4,0
    120 x (H) 254 x (H+9) 127,3 x (H+9) 5,5 121,5 x (Hp) x 4,0

    Per informazioni riguardo al prodotto o per richiedere un preventivo compila il form sottostante. Risponderemo entro qualche ora.

      Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy.

      INDICE CATEGORIA
      CONTATTACI
      Per richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti o un preventivo gratuito
      Simbolo CAD
      Scarica gli oggetti CAD orchidea
      dal portale BIM

      Made by Quantik 🚀

      Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.







        Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.