
Orchidea Free filomuro è il controtelaio senza finiture esterne, stipiti e coprifili nato per tutte le soluzioni di design.
I telai della linea Orchidea Free per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente. Sulla parete esterna è applicata una rete fissata al pannello, di maglia 50 x 100 che trattiene l’intonaco uniformando la muratura.
- spessore parete finita 105-125 mm
- peso massimo della porta 120 kg
- larghezza (luce netta di passaggio) 120-140-160-180-200 cm
- altezza (luce netta di passaggio) 210 cm

SPESSORE PARETE 105 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luce passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimensioni Cad. Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta Cad. |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 5,3 | 61,5 x (Hp) x 4,0 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 5,3 | 71,5 x (Hp) x 4,0 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 5,3 | 81,5 x (Hp) x 4,0 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 5,3 | 91,5 x (Hp) x 4,0 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 5,3 | 101,5 x (Hp) x 4,0 |
SPESSORE PARETE 125 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luce passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimensioni Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 7,5 | 61,5 x (Hp) x 6,5 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 7,5 | 71,5 x (Hp) x 6,5 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 7,5 | 81,5 x (Hp) x 6,5 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 7,5 | 91,5 x (Hp) x 6,5 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 7,5 | 101,5 x (Hp) x 6,5 |

Orchidea Free filomuro è il controtelaio senza finiture esterne, stipiti e coprifili nato per tutte le soluzioni di design.
I telai della linea Orchidea per cartongesso sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza.
- spessore parete finita 100-125 mm
- peso massimo della porta 120 kg
- larghezza (luce netta di passaggio) 120-140-160-180-200 cm
- altezza (luce netta di passaggio) 210 cmv

SPESSORE PARETE 100 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luce passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimensioni Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 5,5 | 61,5 x (Hp) x 4,0 |
140 x (H) | 397 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 5,5 | 71,5 x (Hp) x 4,0 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 5,5 | 81,5 x (Hp) x 4,0 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 5,5 | 91,5 x (Hp) x 4,0 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 5,5 | 101,5 x (Hp) x 4,0 |
SPESSORE PARETE 125 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luce passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimensioni Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 7,5 | 61,5 x (Hp) x 6,5 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 7,5 | 71,5 x (Hp) x 6,5 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 7,5 | 81,5 x (Hp) x 6,5 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 7,5 | 91,5 x (Hp) x 6,5 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 7,5 | 101,5 x (Hp) x 6,5 |
Per informazioni riguardo al prodotto o per richiedere un preventivo compila il form sottostante. Risponderemo entro qualche ora.
INDICE CATEGORIA
