Le châssis Orchidea Free a été spécifiquement étudié pour intégrer des portes et des quincailleries de dimensions standardisées. Il n’y a donc pas besoin d’usinage supplémentaire au dessus du panneau. Aucune réduction de l’ouverture de passage réelle.
Brevet Fibrotubi: Possibilité d’endure ou non les cache-rails supérieurs en alu qui sont amovibles recto-verso et qui permettent le positionnement de portes standards.
- Epaisseur cloison finie 100-125 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 120-140-160-180-200 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 210 cm
EPAISSEUR CLOISON FINIE 100 MM
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 61,5 x (Hp) x 4,0 | |
140 x (H) | 397 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 71,5 x (Hp) x 4,0 | |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 81,5 x (Hp) x 4,0 | |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 91,5 x (Hp) x 4,0 | |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 101,5 x (Hp) x 4,0 |
EPAISSEUR CLOISON FINIE 125 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 61,5 x (Hp) x 6,5 | |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 71,5 x (Hp) x 6,5 | |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 81,5 x (Hp) x 6,5 | |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 91,5 x (Hp) x 6,5 | |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 101,5 x (Hp) x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
Le châssis Orchidea Free a été spécifiquement étudié pour intégrer des portes et des quincailleries de dimensions standardisées. Il n’y a donc pas besoin d’usinage supplémentaire au dessus du panneau. Aucune réduction de l’ouverture de passage réelle.
Brevet Fibrotubi: Possibilité d’endure ou non les cache-rails supérieurs en alu qui sont amovibles recto-verso et qui permettent le positionnement de portes standards.
- Epaisseur cloison finie 100-125 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 120-140-160-180-200 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 210 cm
EPAISSEUR CLOISON FINIE 100 MM
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 61,5 x (Hp) x 4,0 | |
140 x (H) | 397 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 71,5 x (Hp) x 4,0 | |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 81,5 x (Hp) x 4,0 | |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 91,5 x (Hp) x 4,0 | |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 101,5 x (Hp) x 4,0 |
EPAISSEUR CLOISON FINIE 125 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 67,8 x (H+9) | 61,5 x (Hp) x 6,5 | |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 77,8 x (H+9) | 71,5 x (Hp) x 6,5 | |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 87,8 x (H+9) | 81,5 x (Hp) x 6,5 | |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 97,8 x (H+9) | 91,5 x (Hp) x 6,5 | |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 107,8 x (H+9) | 101,5 x (Hp) x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.