Fibrotubi

Servizio clienti

Orari

Lun - Ven: 08 - 12 / 14 - 18

Orchidea - Linea Ecoplus

Ante doppie per laterizio con rinzaffo

Orchidea Eco Plus è un controtelaio innovativo che ti viene consegnato già completo di rinzaffo. La speciale rinzaffatura ad alta permeabilità consente di realizzare un intonaco di finitura immediato a tutto in un solo passaggio, tutto a tempo di record, non devi tornare una seconda volta sul cantiere.

I telai della linea Orchidea Eco Plus per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente.

Il fissaggio della monorete con clips: oltre a facilitare la messa in posa del telaio evita l’insorgere di fenomeni di corrosione o ruggine ai danni dell’intonaco. Dopo il fissaggio della monorete con clips non è più necessario utilizzare, in fase di intonacatura, nessuna rete aggiuntiva, in quanto la monorete avvolge il muro in un corpo unico.

Soluzione tecnica: tutte le ante doppie sono composte da 2 ante singole + kit anta doppia.

Dati tecnici
SPESSORE PARETE 90 mm
Luce passaggioIngombro ControtelaioDim. Cad. CassonettoSede InternaPannello Porta Cad.
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)257 x (H+9)66,3 x (H+9)5,561,5 x (Hp) x 4,0
140 x (H)297 x (H+9)76,3 x (H+9)5,571,5 x (Hp) x 4,0
160 x (H)337 x (H+9)86,3 x (H+9)5,581,5 x (Hp) x 4,0
180 x (H)378 x (H+9)96,3 x (H+9)5,591,5 x (Hp) x 4,0
200 x (H)418 x (H+9)106,3 x (H+9)5,5101,5 x (Hp) x 4,0
220 x (H)458 x (H+9)117,3 x (H+9)5,5111,5 x (Hp) x 4,0
240 x (H)499 x (H+9)127,3 x (H+9)5,5121,5 x (Hp) x 4,0
SPESSORE PARETE 105 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimens. Cad. CassonettoSede InternaPannello Porta Cad.
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)257 x (H+9)66,3 x (H+9)7,061,5 x (Hp) x 5,5
140 x (H)297 x (H+9)76,3 x (H+9)7,071,5 x (Hp) x 5,5
150 x (H)307 x (H+9)81,3 x (H+9)7,076,5 x (Hp) x 5,5
160 x (H)337 x (H+9)86,3 x (H+9)7,081,5 x (Hp) x 5,5
180 x (H)378 x (H+9)96,3 x (H+9)7,091,5 x (Hp) x 5,5
200 x (H)418 x (H+9)106,3 x (H+9)7,0101,5 x (Hp) x 5,5
220 x (H)458 x (H+9)117,3 x (H+9)7,0111,5 x (Hp) x 5,5
240 x (H)499 x (H+9)127,3 x (H+9)7,0121,5 x (Hp) x 5,5
SPESSORE PARETE 125 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimens. Cad. CassonettoSede InternaPannello Porta Cad.
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)257 x (H+9)66,3 x (H+9)8,061,5 x (Hp) x 6,5
140 x (H)297 x (H+9)76,3 x (H+9)8,071,5 x (Hp) x 6,5
160 x (H)337 x (H+9)86,3 x (H+9)8,081,5 x (Hp) x 6,5
180 x (H)378 x (H+9)96,3 x (H+9)8,091,5 x (Hp) x 6,5
200 x (H)418 x (H+9)106,3 x (H+9)8,0101,5 x (Hp) x 6,5
220 x (H)458 x (H+9)117,3 x (H+9)8,0111,5 x (Hp) x 6,5
240 x (H)499 x (H+9)127,3 x (H+9)8,0121,5 x (Hp) x 6,5
SPESSORE PARETE 145 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimens. Cad. CassonettoSede InternaPannello Porta Cad.
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)257 x (H+9)66,3 x (H+9)11,061,5 x (Hp) x 9,0
140 x (H)297 x (H+9)76,3 x (H+9)11,071,5 x (Hp) x 9,0
160 x (H)337 x (H+9)86,3 x (H+9)11,081,5 x (Hp) x 9,0
180 x (H)378 x (H+9)96,3 x (H+9)11,091,5 x (Hp) x 9,0
200 x (H)418 x (H+9)106,3 x (H+9)11,0101,5 x (Hp) x 9,0
220 x (H)459 x (H+9)117,3 x (H+9)11,0111,5 x (Hp) x 9,0
240 x (H)449 x (H+9)127,3 x (H+9)11,0121,5 x (Hp) x 9,0
 

Scarica i modelli CAD e BIM

Sono disponibili sul portale BIM&CO i modelli 3d dei telai in formato CAD e BIM.

Contattaci

Richiesta Informazioni o preventivo personalizzato

"*" indica i campi obbligatori

Dati personali*

Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.

Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.