Fibrotubi

Servizio clienti

Orari

Lun - Ven: 08 - 12 / 14 - 18

Orchidea - Linea Classica

Anta singola per laterizio

I telai della linea Orchidea per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente.
Sulla parete esterna è applicata una rete fissata al pannello, di maglia 50 x 100 che trattiene l’intonaco uniformando la muratura.

SPESSORE PARETE 90 mm
Luce passaggioIngombro ControtelaioDimensioni CassonettoSede InternaPannello Porta
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)133 x (H+9)66,3 x (H+9)5,561,5 x (Hp) x 4,0
70 x (H)153 x (H+9)76,3 x (H+9)5,571,5 x (Hp) x 4,0
80 x (H)173 x (H+9)86,3 x (H+9)5,581,5 x (Hp) x 4,0
90 x (H)194 x (H+9)96,3 x (H+9)5,591,5 x (Hp) x 4,0
100 x (H)214 x (H+9)106,3 x (H+9)5,5101,5 x (Hp) x 4,0
SPESSORE PARETE 105 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimensioni CassonettoSede InternaPannello Porta
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)133 x (H+9)66,3 x (H+9)7,061,5 x (Hp) x 5,5
70 x (H)153 x (H+9)76,3 x (H+9)7,071,5 x (Hp) x 5,5
75 x (H)158 x (H+9)81,3 x (H+9)7,076,5 x (Hp) x 5,5
80 x (H)173 x (H+9)86,3 x (H+9)7,081,5 x (Hp) x 5,5
90 x (H)194 x (H+9)96,3 x (H+9)7,091,5 x (Hp) x 5,5
100 x (H)214 x (H+9)106,3 x (H+9)7,0101,5 x (Hp) x 5,5
110 x (H)234 x (H+9)117,3 x (H+9)7,0111,5 x (Hp) x 5,5
120 x (H)254 x (H+9)127,3 x (H+9)7,0121,5 x (Hp) x 5,5
SPESSORE PARETE 125 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimensioni CassonettoSede InternaPannello Porta
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)133 x (H+9)66,3 x (H+9)8,061,5 x (Hp) x 6,5
70 x (H)153 x (H+9)76,3 x (H+9)8,071,5 x (Hp) x 6,5
80 x (H)173 x (H+9)86,3 x (H+9)8,081,5 x (Hp) x 6,5
90 x (H)194 x (H+9)96,3 x (H+9)8,091,5 x (Hp) x 6,5
100 x (H)214 x (H+9)106,3 x (H+9)8,0101,5 x (Hp) x 6,5
110 x (H)234 x (H+9)117,3 x (H+9)8,0111,5 x (Hp) x 6,5
120 x (H)254 x (H+9)127,3 x (H+9)8,0121,5 x (Hp) x 6,5
SPESSORE PARETE 145 mm
Luce PassaggioIngombro ControtelaioDimensioni CassonettoSede InternaPannello Porta
(A x H) cm(B x H1) cm(C x H1) cmD cm(Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)133 x (H+9)66,3 x (H+9)11,061,5 x (Hp) x 9,0
70 x (H)153 x (H+9)76,3 x (H+9)11,071,5 x (Hp) x 9,0
80 x (H)173 x (H+9)86,3 x (H+9)11,081,5 x (Hp) x 9,0
90 x (H)194 x (H+9)96,3 x (H+9)11,091,5 x (Hp) x 9,0
100 x (H)214 x (H+9)106,3 x (H+9)11,0101,5 x (Hp) x 9,0
110 x (H)234 x (H+9)117,3 x (H+9)11,0111,5 x (Hp) x 9,0
120 x (H)254 x (H+9)127,3 x (H+9)11,0121,5 x (Hp) x 9,0

Scarica i modelli CAD e BIM

Sono disponibili sul portale BIM&CO i modelli 3d delle lastre in formato CAD e BIM.

Contattaci

Richiesta Informazioni o preventivo personalizzato

"*" indica i campi obbligatori

Dati personali*

Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.

Lasciaci il tuo numero di telefono. Ti chiameremo non appena un operatore sarà disponibile.