Eterinox - Accessori
ACCESSORI – COMPONENTI PER IL SOSTEGNO E IL FISSAGGIO DI CAMINI
Gli Accessori Monoparete Linea Eterinox, comprendono una varia gamma di componenti a completamento dell’installazione del Sistema Fumario, tra cui: collari, copertine conversa, supporti camini, siliconi, placche identificative, ecc.
- Adattabili ad ogni situazione
- Facili e veloci da montare
- Sigillanti siliconici per alte temperature
- Completezza di gamma
Accessori
Dati tecnici
MENSOLE IN INOX
Componente utilizzato generalmente in abbinamento all’ Elemento uscita a 0° sia mono parete che doppia parete. Può essere utilizzato per sostenere la tubazione in tratti sub-orizzontali.

| Codice | Dn | A | B | C |
| 4578 0080 | 80 | 125 | 40 | 250 |
| 4578 0100 | 100 | 125 | 40 | 250 |
| 4578 0120 | 120 | 160 | 40 | 250 |
| 4578 0130 | 130 | 160 | 40 | 250 |
| 4578 0140 | 140 | 160 | 40 | 250 |
| 4578 0150 | 150 | 160 | 40 | 250 |
| 4578 0160 | 160 | 160 | 40 | 250 |
| 4578 0180 | 180 | 200 | 40 | 333 |
| 4578 0200 | 200 | 200 | 40 | 333 |
| 4578 0230 | 230 | 200 | 40 | 333 |
| 4578 0250 | 250 | 200 | 40 | 333 |
| 4578 0300 | 300 | 250 | 40 | 400 |
| 4578 0350 | 350 | 250 | 40 | 500 |
| 4578 0400 | 400 | 250 | 40 | 500 |
STAFFA A MURO REGOLABILE
Componente utilizzato per ancorare il camino/canna fumaria alla parete. La sua particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro.

| Codice | Dn | A | B | C | D |
| 4533 0080 | 80 | 75 | 155 | 160 | 57 |
| 4533 0100 | 100 | 85 | 165 | 180 | 77 |
| 4533 0120 | 120 | 95 | 175 | 210 | 82 |
| 4533 0130 | 130 | 100 | 180 | 210 | 82 |
| 4533 0140 | 140 | 105 | 185 | 230 | 92 |
| 4533 0150 | 150 | 110 | 190 | 230 | 92 |
| 4533 0160 | 160 | 115 | 195 | 230 | 92 |
| 4533 0180 | 180 | 125 | 205 | 260 | 107 |
| 4533 0200 | 200 | 135 | 215 | 280 | 117 |
| 4533 0230 | 230 | 150 | 230 | 310 | 132 |
| 4533 0250 | 250 | 160 | 240 | 330 | 142 |
| 4533 0300 | 300 | 185 | 265 | 380 | 167 |
| 4533 0350 | 350 | 210 | 290 | 430 | 192 |
| 4533 0400 | 400 | 235 | 315 | 480 | 217 |
COLLARE A PARETE REGOLABILE (OGNI 2 M)
Componente utilizzato per ancorare il camino, canna fumaria e canale da fumo alla parete. La sua particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro.

| Codice | Dn | A | B |
| 4120 0080 | 80 | 140 | 200 |
| 4120 0100 | 100 | 150 | 210 |
| 4120 0120 | 120 | 160 | 220 |
| 4120 0130 | 130 | 165 | 225 |
| 4120 0140 | 140 | 170 | 230 |
| 4120 0150 | 150 | 175 | 235 |
| 4120 0160 | 160 | – | – |
| 4120 0180 | 180 | – | – |
| 4120 0200 | 200 | – | – |
| 4120 0230 | 230 | – | – |
| 4120 0250 | 250 | – | – |
| 4120 0300 | 300 | – | – |
| 4120 0350 | 350 | – | – |
| 4120 0400 | 400 | – | – |
COLLARE DISTANZIATORE
Componente necessario per centrare il condotto all’interno del cavedio/asola tecnica.

| Codice | Dn | A |
| 4521 0080 | 80 | 170 |
| 4521 0100 | 100 | 190 |
| 4521 0120 | 120 | 210 |
| 4521 0130 | 130 | 220 |
| 4521 0140 | 140 | 230 |
| 4521 0150 | 150 | 240 |
| 4521 0160 | 160 | 250 |
| 4521 0180 | 180 | 270 |
| 4521 0200 | 200 | 290 |
| 4521 0230 | 230 | 320 |
| 4521 0250 | 250 | 340 |
| 4521 0300 | 300 | 390 |
| 4521 0350 | 350 | 440 |
| 4521 0400 | 400 | 490 |
SUPPORTO CAMINO A MURO
Componente necessario per il sostegno del camino/canna fumaria, in mancanza di appoggi in strutture esistenti. Per i valori di autoportanza consultare la scheda ”Tabella resistenza a compressione”.

| Codice | Dn | A | B | C | A/2 |
| 4519 0080 | 80 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0100 | 100 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0120 | 120 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0130 | 130 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0140 | 140 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0150 | 150 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0160 | 160 | 250 | 241 | 125 | 125 |
| 4519 0180 | 180 | 333 | 320 | 200 | 166,5 |
| 4519 0200 | 200 | 333 | 320 | 200 | 166,5 |
| 4519 0230 | 230 | 333 | 320 | 200 | 166,5 |
| 4519 0250 | 250 | 333 | 320 | 200 | 166,5 |
| 4519 0300 | 300 | 400 | 320 | 200 | 200 |
| 4519 0350 | 350 | 500 | 320 | 200 | 250 |
| 4519 0400 | 400 | 500 | 320 | 200 | 250 |
ANELLO ANCORAGGIO AL VENTO
Componente da utilizzare per controventare il comignolo privo di sostegni di altra natura.

| Codice | Dn |
| 4532 0080 | 80 |
| 4532 0100 | 100 |
| 4532 0120 | 120 |
| 4532 0130 | 130 |
| 4532 0140 | 140 |
| 4532 0150 | 150 |
| 4532 0160 | 160 |
| 4532 0180 | 180 |
| 4532 0200 | 200 |
| 4532 0230 | 230 |
| 4532 0250 | 250 |
| 4532 0300 | 300 |
| 4532 0350 | 350 |
| 4532 0400 | 400 |
TAPPO IN INOX INNESTO FEMMINA
Componente da utilizzare come tappo di chiusura. La bicchieratura femmina permette di chiudere tutti gli innesti maschio. Disponibile anche nella versione bicchierato maschio art. 45130.

| Codice | Dn | A |
| 45131 0080 | 80 | 75 |
| 45131 0100 | 100 | 79 |
| 45131 0120 | 120 | 82 |
| 45131 0130 | 130 | 85 |
| 45131 0140 | 140 | 87 |
| 45131 0150 | 150 | 89 |
| 45131 0160 | 160 | 91 |
| 45131 0180 | 180 | 95 |
| 45131 0200 | 200 | 98 |
| 45131 0230 | 230 | 95 |
| 45131 0250 | 250 | 109 |
| 45131 0300 | 300 | 107 |
| 45131 0350 | 350 | 112 |
| 45131 0400 | 400 | 115 |
TAPPO PER PRESA DI COMPENSAZIONE
Componente che permette all’aria di entrare nel camino o canna collettiva. Nella colonna C sono espressi in cm2 di sezione libera.

| Codice | Dn | A | B | C |
| 4544 0080 | 80 | 67 | 40 | 13 |
| 4544 0100 | 100 | 71 | 40 | 16 |
| 4544 0120 | 120 | 74 | 40 | 29 |
| 4544 0130 | 130 | 77 | 40 | 35 |
| 4544 0140 | 140 | 79 | 40 | 45 |
| 4544 0150 | 150 | 81 | 40 | 48 |
| 4544 0160 | 160 | 83 | 40 | 54 |
| 4544 0180 | 180 | 87 | 40 | 79 |
| 4544 0200 | 200 | 90 | 40 | 99 |
| 4544 0230 | 230 | 87 | 40 | 139 |
| 4544 0250 | 250 | 101 | 40 | 162 |
| 4544 0300 | 300 | 99 | 40 | 241 |
| 4544 0350 | 350 | – | – | – |
| 4544 0400 | 400 | – | – | – |
COPERTINA CONVERSA (DA ABBINARE ALLE CONVERSE)
Componente da utilizzarComponente da utilizzare come scossalina a stringere sulla tubazione. Abbinata alla conversa cod. 4510…. e cod. 4511…. impedisce l’infiltrazione dell’acqua.

| Codice | Dn | A | B |
| 4512 0080 | 80 | 60 | 170 |
| 4512 0100 | 100 | 60 | 190 |
| 4512 0120 | 120 | 60 | 210 |
| 4512 0130 | 130 | 60 | 220 |
| 4512 0140 | 140 | 60 | 230 |
| 4512 0150 | 150 | 60 | 240 |
| 4512 0160 | 160 | 60 | 250 |
| 4512 0180 | 180 | 60 | 320 |
| 4512 0200 | 200 | 60 | 320 |
| 4512 0230 | 230 | 60 | 320 |
| 4512 0250 | 250 | 60 | 370 |
| 4512 0300 | 300 | 60 | 420 |
| 4512 0350 | 350 | 60 | 480 |
| 4512 0400 | 400 | 60 | 520 |
CONVERSA IN INOX PENDENTE 5°/30°
Componente da utilizzare su tetti in pendenza da 5°a 30°. Abbinato alla copertina conversa cod. 4512….impedisce l’infiltrazione dell’acqua.

| Codice | Dn | A | B | C | D |
| 4511 0080 | 80 | 155 | 120 | 485 | 485 |
| 4511 0100 | 100 | 155 | 140 | 485 | 485 |
| 4511 0120 | 120 | 155 | 160 | 485 | 485 |
| 4511 0130 | 130 | 155 | 160 | 485 | 485 |
| 4511 0140 | 140 | 155 | 180 | 485 | 485 |
| 4511 0150 | 150 | 155 | 180 | 485 | 485 |
| 4511 0160 | 160 | 155 | 200 | 485 | 485 |
| 4511 0180 | 180 | 180 | 230 | 485 | 485 |
| 4511 0200 | 200 | 180 | 250 | 485 | 485 |
| 4511 0230 | 230 | 180 | 270 | 612 | 980 |
| 4511 0250 | 250 | 245 | 300 | 612 | 980 |
| 4511 0300 | 300 | 245 | 350 | 612 | 980 |
| 4511 0350 | 350 | 245 | 400 | 715 | 980 |
| 4511 0400 | 400 | 245 | 450 | 715 | 980 |
CONVERSA IN INOX PIANA 0°
Componente da utilizzare su tetti piani. Abbinato alla copertina conversa cod. 4512….impedisce l’infiltrazione dell’acqua.

| Codice | Dn | A | B | C | D |
| 4510 0080 | 80 | 155 | 120 | 485 | 485 |
| 4510 0100 | 100 | 155 | 140 | 485 | 485 |
| 4510 0120 | 120 | 155 | 160 | 485 | 485 |
| 4510 0130 | 130 | 155 | 160 | 485 | 485 |
| 4510 0140 | 140 | 155 | 180 | 485 | 485 |
| 4510 0150 | 150 | 155 | 180 | 485 | 485 |
| 4510 0160 | 160 | 155 | 200 | 485 | 485 |
| 4510 0180 | 180 | 180 | 230 | 485 | 485 |
| 4510 0200 | 200 | 180 | 250 | 485 | 485 |
| 4510 0230 | 230 | 180 | 270 | 485 | 485 |
| 4510 0250 | 250 | 245 | 300 | 485 | 485 |
| 4510 0300 | 300 | 245 | 350 | 612 | 612 |
| 4510 0350 | 350 | 245 | 400 | 612 | 612 |
| 4510 0400 | 400 | 245 | 450 | 612 | 612 |
PIASTRA TERMINALE RACCOGLI CONDENSA
Componente di chiusura che può essere utilizzato come parte terminale della tubazione con la particolarità di scorrere all’interno della stessa.

| Codice | Dn | A | B | C |
| 4110 0080 | 80 | 495 | 78 | 320 |
| 4110 0100 | 100 | 495 | 98 | 320 |
| 4110 0120 | 120 | 495 | 118 | 320 |
| 4110 0130 | 130 | 495 | 128 | 320 |
| 4110 0140 | 140 | 495 | 138 | 320 |
| 4110 0150 | 150 | 495 | 148 | 485 |
| 4110 0160 | 160 | 495 | 158 | 485 |
| 4110 0180 | 180 | 495 | 178 | 485 |
| 4110 0200 | 200 | 495 | 198 | 485 |
| 4110 0230 | 230 | 495 | 228 | 485 |
| 4110 0250 | 250 | 495 | 248 | 485 |
| 4110 0300 | 300 | 495 | 298 | 485 |
| 4110 0350 | 350 | 495 | 348 | 485 |
| 4110 0400 | 400 | 495 | 398 | 485 |
TAPPO TONDO A TENUTA
Componente utilizzato come tappo di chiusura a tenuta T200 P1 in un innesto maschio. L’anello di tenuta è conforme alla EN 14241/1. Nella versione art.4592 L’anello di tenuta è sostituito con una molla in acciaio che permette di ottenere una designazione T600 N1.

| Codice | Dn | A | B | C |
| 4540 0080 | 80 | 75 | 22 | 88 |
| 4540 0100 | 100 | 95 | 22 | 108 |
| 4540 0120 | 120 | 115 | 22 | 128 |
| 4540 0130 | 130 | 125 | 22 | 138 |
| 4540 0140 | 140 | 135 | 22 | 148 |
| 4540 0150 | 150 | 145 | 22 | 158 |
| 4540 0160 | 160 | 155 | 22 | 168 |
| 4540 0180 | 180 | 175 | 22 | 188 |
| 4540 0200 | 200 | 195 | 22 | 208 |
| 4540 0230 | 230 | – | – | – |
| 4540 0250 | 250 | 245 | 22 | 258 |
| 4540 0300 | 300 | 195 | 22 | 308 |
| 4540 0350 | 350 | – | – | – |
| 4540 0400 | 400 | – | – | – |
PIASTRA PIANA MONOPARETE DI FINITURA SOLETTA
Componente utilizzato per ripristinare fori di passaggio nei solai o nelle pareti. Non deve essere utilizzato come protezione per eventuali materiali combustibili. Può essere realizzato anche in pendenza e ne consegue che le quote A e D variano in funzione di essa.

| Codice | Dn | A | B | C | D |
| 45390 0080 | 80 | 100 | 200 | 330 | 320 |
| 45390 0100 | 100 | 120 | 200 | 330 | 320 |
| 45390 0120 | 120 | 140 | 200 | 330 | 320 |
| 45390 0130 | 130 | 150 | 200 | 330 | 320 |
| 45390 0140 | 140 | 160 | 200 | 330 | 320 |
| 45390 0150 | 150 | 170 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0160 | 160 | 180 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0180 | 180 | 200 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0200 | 200 | 220 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0230 | 230 | 250 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0250 | 250 | 270 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0300 | 300 | 320 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0350 | 350 | 370 | 200 | 330 | 485 |
| 45390 0400 | 400 | 420 | 200 | 330 | 485 |
Contattaci
Richiesta Informazioni o preventivo personalizzato
"*" indica i campi obbligatori
